臨時貸室使用料金表
当会館耐震工事のため、2022年7月までの使用ご予約を中止しております。
8月以降のご予約は受け付けておりますが各会議室ごと工事終了日程が異なりますので、
詳しくはお問い合わせください。
また、ご予約をいただいた後に工期延長により部屋の変更等をお願いする場合がございます。
市内事業所
(消費税込み)
2階 | 3階 | 6階 | ||||
会議室室名 | 中会議室201 | 中会議室202 | 中会議室206 | 中会議室302 | 大会議室601 | 小会議室604 |
坪数 | 18 | 34 | 16 | 16 | 70 | 7 |
(縦m/横m) | 9.3/6 | 9.3/12 | 9.3/5.4 | 9.4/5.5 | 12/17.4 | 3.4/6.4 |
机数/椅子定員 | 10/24 | 23/70 | 8/24 | 8/16 | 44/128 | 6/18 |
午前 9:00~12:00 | ¥2,750 | ¥4,840 | ¥2,530 | ¥2,530 | ¥10,890 | ¥1,540 |
¥3,520 | ¥6,050 | ¥3,190 | ¥3,190 | ¥13,640 | ¥1,980 | |
午後 13:00~17:00 | ¥5,170 | ¥9,460 | ¥4,730 | ¥4,730 | ¥21,780 | ¥2,750 |
¥6,710 | ¥11,990 | ¥6,050 | ¥6,050 | ¥27,280 | ¥3,520 | |
夜間 18:00~21:00 | ¥5,390 | ¥10,780 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥24,090 | ¥2,970 |
¥6,930 | ¥13,530 | ¥6,380 | ¥6,380 | ¥30,140 | ¥3,850 | |
午前・午後 9:00~17:00 | ¥7,920 | ¥14,300 | ¥7,260 | ¥7,260 | ¥32,670 | ¥4,290 |
¥10,230 | ¥18,040 | ¥9,240 | ¥9,240 | ¥40,920 | ¥5,610 | |
午後・夜間 13:00~21:00 | ¥10,560 | ¥20,240 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥45,870 | ¥5,720 |
¥13,640 | ¥25,520 | ¥12,430 | ¥12,430 | ¥57,420 | ¥7,480 | |
終日 9:00~21:00 | ¥13,310 | ¥25,080 | ¥12,210 | ¥12,210 | ¥56,760 | ¥7,260 |
¥17,160 | ¥31,570 | ¥15,620 | ¥15,620 | ¥71,060 | ¥9,460 | |
冷暖房(30分単価) | ¥275 | ¥330 | ¥275 | ¥275 | ¥715 | ¥275 |
《机高さ 全室70cm 天井高さ 2・3階2.6m 6階2.85m 電圧 2・3階15A(45A) 6階30A(15A)》
●飯塚商工会議所会員は、上記基本料金(冷暖房を除く)の1割引でご利用いただけます。
●営利目的でご利用の場合は、下段(黄色塗りつぶし部分)の使用料金となります。
●土曜日、日曜日、祝祭日は2割増しの使用料金となります。
●使用時間の厳守をお願いいたします。時間超過の場合は、追加料金をお支払いいただきます。使用時間についてはご予約の際、ご相談ください。
市外事業所
(消費税込み)
2階 | 3階 | 6階 | ||||
室名 | 中会議室201 | 中会議室202 | 中会議室206 | 中会議室302 | 大会議室601 | 小会議室604 |
坪数 | 18 | 34 | 16 | 16 | 70 | 7 |
(縦m・横m) | 9.3/ 6 | 9.3/12 | 9.3/5.4 | 9.4/5.5 | 12/17.4 | 3.4/6.4 |
机数・椅子定員 | 10/22 | 23/68 | 8/24 | 8/16 | 44/128 | 6/18 |
午前 9:00~12:00 | ¥3,300 | ¥5,830 | ¥2,970 | ¥2,970 | ¥12,980 | ¥1,760 |
¥4,070 | ¥7,260 | ¥3,740 | ¥3,740 | ¥16,280 | ¥2,420 | |
午後 13:00~17:00 | ¥6,050 | ¥11,330 | ¥5,610 | ¥5,610 | ¥26,070 | ¥3,300 |
¥7,590 | ¥14,190 | ¥7,260 | ¥7,260 | ¥32,670 | ¥4,290 | |
夜間 18:00~21:00 | ¥6,490 | ¥12,980 | ¥5,940 | ¥5,940 | ¥28,820 | ¥3,520 |
¥8,030 | ¥16,170 | ¥7,590 | ¥7,590 | ¥41,580 | ¥4,620 | |
午前・午後 9:00~17:00 | ¥9,350 | ¥17,160 | ¥8,580 | ¥8,580 | ¥39,050 | ¥5,170 |
¥11,660 | ¥21,450 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥48,950 | ¥6,710 | |
午後・夜間 13:00~21:00 | ¥12,540 | ¥24,310 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥54,890 | ¥6,930 |
¥15,620 | ¥30,360 | ¥14,850 | ¥14,850 | ¥74,250 | ¥9,020 | |
終日 9:00~21:00 | ¥15,840 | ¥30,140 | ¥14,520 | ¥14,520 | ¥67,870 | ¥8,800 |
¥19,690 | ¥37,620 | ¥18,590 | ¥18,590 | ¥90,530 | ¥11,440 | |
冷暖房(30分単価) | ¥275 | ¥330 | ¥275 | ¥275 | ¥715 | ¥275 |
《机高さ 全室70cm 天井高さ 2・3階2.6m 6階2.85m 電圧 2・3階15A(45A) 6階30A(15A)》
●飯塚商工会議所会員は、上記基本料金(冷暖房を除く)の1割引でご利用いただけます。
●営利目的でご利用の場合は、下段(黄色塗りつぶし部分)の使用料金となります。
●土曜日、日曜日、祝祭日は2割増しの使用料金となります。
●使用時間の厳守をお願いいたします。時間超過の場合は、追加料金をお支払いいただきます。使用時間についてはご予約の際、ご相談ください。