その他
臨時貸室使用料金表
市内事業所
(消費税込み)
| 階別 | 2階 | 6階 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 室名 | 中会議室201 | 中会議室202 | 中会議室206 | 大会議室601 | 小会議室604 |
| 坪数 | 18 | 34 | 16 | 70 | 7 |
| (縦m・横m) | 9.3/6 | 9.3/12 | 9.3/5.4 | 12/17.4 | 3.4/6.4 |
| 机数・椅子定員 | 10/24 | 23/70 | 8/24 | 44/128 | 6/18 |
| 午前 9:00〜12:00 | 2,625 | 4,620 | 2,415 | 10,395 | 1,470 |
| 3,360 | 5,775 | 3,045 | 13,020 | 1,920 | |
| 午後 13:00〜17:00 | 4,935 | 9,030 | 4,515 | 20,790 | 2,650 |
| 6,405 | 11,445 | 5,775 | 26,040 | 3,450 | |
| 夜間 18:00〜21:00 | 5,145 | 10,290 | 4,725 | 22,995 | 2,870 |
| 6,615 | 12,915 | 6,090 | 28,770 | 3,740 | |
| 午前・午後 9:00〜17:00 | 7,560 | 13,650 | 6,930 | 31,185 | 4,120 |
| 9,765 | 17,220 | 8,820 | 39,060 | 5,370 | |
| 午後・夜間 13:00〜21:00 | 10,080 | 19,320 | 9,240 | 43,785 | 5,520 |
| 13,020 | 24,360 | 11,865 | 54,810 | 7,190 | |
| 終日 9:00〜21:00 | 12,075 | 23,940 | 11,655 | 54,180 | 6,990 |
| 16,380 | 30,135 | 14,910 | 67,830 | 9,110 | |
| 冷暖房(30分単価) | 263 | 315 | 263 | 683 | 263 |
《机高さ 全室70cm 天井高さ 2階2.6m 6階2.85m 電圧 2階15A(45A)6階30A(15A)》
- 飯塚商工会議所会員は、上記基本料金(冷暖房を除く)の1割引
- 下段は、営利目的の基本料金
- 土曜日、日曜日、祝祭日は2割増し
- 時間超過の場合は、超過料金
- 2日以上連続使用の時は、上記基準表の「午後・夜間」を適用 但し、準備のため前日からの使用の時は、準備当日に限り午前より使用の場合は3割引、午後より使用の場合は5割引
市外事業所
(消費税込み)
| 階別 | 2階 | 6階 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 室名 | 中会議室201 | 中会議室202 | 中会議室206 | 大会議室601 | 小会議室604 |
| 坪数 | 18 | 34 | 16 | 70 | 7 |
| (縦m・横m) | 9.3/ 6 | 9.3/12 | 9.3/5.4 | 12/17.4 | 3.4/6.4 |
| 机数・椅子定員 | 10/22 | 23/68 | 8/24 | 44/128 | 6/18 |
| 午前 9:00〜12:00 | 3,150 | 5,565 | 2,835 | 12,390 | 1,770 |
| 3,885 | 6,930 | 3,570 | 15,540 | 2,310 | |
| 午後 13:00〜17:00 | 5,775 | 10,815 | 5,355 | 24,885 | 3,180 |
| 7,245 | 13,545 | 6,930 | 31,185 | 4,140 | |
| 夜間 18:00〜21:00 | 6,195 | 12,390 | 5,670 | 27,510 | 3,450 |
| 7,665 | 15,435 | 7,245 | 39,690 | 4,490 | |
| 午前・午後 9:00〜17:00 | 8,925 | 16,380 | 8,190 | 37,275 | 4,950 |
| 11,130 | 20,475 | 10,500 | 46,725 | 6,450 | |
| 午後・夜間 13:00〜21:00 | 11,970 | 23,205 | 11,025 | 52,395 | 6,630 |
| 14,910 | 28,980 | 14,175 | 70,875 | 8,630 | |
| 終日 9:00〜21:00 | 15,120 | 28,770 | 13,860 | 64,785 | 8,400 |
| 18,795 | 35,910 | 17,745 | 86,415 | 10,940 | |
| 冷暖房(30分単価) | 263 | 315 | 263 | 683 | 263 |
《机高さ 全室70cm 天井高さ 2階2.6m 6階2.85m 電圧 2階15A(45A)6階30A(15A)》
- 飯塚商工会議所会員は、上記基本料金(冷暖房を除く)の1割引
- 下段は、営利目的の基本料金
- 土曜日、日曜日、祝祭日は2割増し
- 時間超過の場合は、超過料金
- 2日以上連続使用の時は、上記基準表の「午後・夜間」を適用 但し、準備のため前日からの使用の時は、準備当日に限り午前より使用の場合は3割引、午後より使用の場合は5割引
