人材情報
ハローワーク情報
一般求職者・中高年齢者
令和5年 1月13日現在
No. | 希望職種 | 希望賃金(万) | 経験、その他希望等 | 資格・正社員希望 |
---|---|---|---|---|
1 | 助産師 | 30 | 助産師:19年8ヶ月 | 助産師 看護師 普通自動車免許 正社員希望 |
2 | 施設介護員 | 20 | 施設介護員:9年1ヶ月 | 介護福祉士 普通自動車免許 正社員希望 |
3 | 児童福祉施設 指導専門員 |
20 | 児童福祉施設指導専門員:7年 | 保育士 幼稚園教諭免許 普通自動車免許 正社員希望 |
4 | 医療事務員 | 18 | 医療事務員:16年 | メディカルクラーク 医療事務技能検定試験医科2級 普通自動車免許 正社員希望 |
5 | 看護師 | 30 | 看護師:13年6ヶ月 | 看護師 普通自動車免許 正社員希望 |
6 | 保育士 | 15 | 保育士:10年 | 保育士 幼稚園教員免許 普通自動車免許 正社員希望 |
7 | 施設介護員 | 20 | 施設介護員:7年3ヶ月 | 介護福祉士 普通自動車免許 正社員希望 |
8 | バス運転手 | 20 | 路線バス運転手:18年9ヶ月 | 大型自動車第二種免許 運行管理者(旅客) 正社員希望 |
9 | 介護支援専門員 | 18 | 介護支援専門員:15年 |
介護支援専門員 |
10 | 看護師 | 25 |
看護師:10年 |
看護師 保育士 調理師 正社員希望 |
11 | 准看護師 |
20 |
准看護師:15年1ヶ月 |
准看護師 普通自動車免許 正社員希望 |
12 | トラック運転手 | 30 | トラック運転手:10年 | 大型自動車免許 移動式クレーン運転士 車両系建設機械運転技能者 正社員希望 |
13 | 調理人 | 25 | 調理人:10年3ヶ月 | 調理師 普通自動車免許 正社員希望 |
14 | 土木作業員 | 30 | 土木作業員:11年 | 1級土木施工管理技士 普通自動車免許 正社員希望 |
15 | 看護師 | 20 | 看護師:9年2ヶ月 | 看護師 MOS Wordエキスパート 普通自動車免許 正社員希望 |
職場を待つ障害者
障害者、自立へ人の輪、雇用の輪
No. | 住所 | 障害の部位 | 等級 | 希望職種 | 技能・経験・免許・資格等 | 希望賃金(万) | 移動方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚市 | 精神 | 3級 |
事務補助 |
軽作業:3年以上 | 時給900円 | 電車 |
2 | 嘉麻市 | 精神 | 3級 | 清掃 (パート) |
清掃:3年 普通自動車免許 |
時給900円 | 車 |
3 | 飯塚市 | 身体 | 1級 |
一般事務 |
事務:11年 |
時給950円 |
車 |
4 | |||||||
5 |
*令和3年3月より障害者雇用率が改正されました
〇法律により事業所は、従業員43.5人に1人の割合(2.3%)で障害者を雇用しなければなりません。詳しくはこちら
〇公共職業安定所や(独)高齢・障害求職者雇用 支援機構福岡支部では、障害者の雇用を促進する事業主のみなさまへの支援制度を用意し、お待ちしております。